今日950只个股突破半年线
1月14日突破半年线个股乖离率排名
300365 | 恒华科技 | 18.39 | 13.88 | 5.78 | 6.63 | 14.80 |
300846 | 首都在线 | 20.04 | 15.98 | 11.71 | 13.18 | 12.54 |
832876 | 慧为智能 | 13.27 | 7.48 | 16.90 | 18.95 | 12.16 |
873576 | 天力复合 | 11.87 | 2.57 | 21.19 | 23.46 | 10.73 |
300789 | 唐源电气 | 11.31 | 5.14 | 14.32 | 15.85 | 10.67 |
873806 | 云星宇 | 11.47 | 9.87 | 12.31 | 13.61 | 10.53 |
300596 | 利安隆 | 10.94 | 4.99 | 26.80 | 29.60 | 10.45 |
430564 | 天润科技 | 12.98 | 8.37 | 15.23 | 16.80 | 10.31 |
831167 | 鑫汇科 | 11.45 | 6.00 | 18.80 | 20.73 | 10.26 |
873169 | 七丰精工 | 11.75 | 5.21 | 11.67 | 12.84 | 9.99 |
871263 | 莱赛激光 | 10.84 | 10.33 | 14.70 | 16.16 | 9.90 |
870357 | 雅葆轩 | 10.85 | 7.19 | 19.34 | 21.25 | 9.90 |
603048 | 浙江黎明 | 10.00 | 2.87 | 13.92 | 15.29 | 9.85 |
603677 | 奇精机械 | 10.03 | 1.57 | 12.12 | 13.27 | 9.50 |
300709 | 精研科技 | 13.27 | 11.05 | 37.10 | 40.55 | 9.30 |
603280 | 南方路机 | 10.00 | 14.74 | 20.15 | 22.00 | 9.20 |
831961 | 创远信科 | 10.04 | 5.20 | 14.27 | 15.57 | 9.12 |
002468 | 申通快递 | 10.01 | 4.42 | 9.93 | 10.77 | 8.45 |
300781 | 因赛集团 | 11.94 | 13.62 | 55.96 | 60.68 | 8.43 |
000887 | 中鼎股份 | 9.98 | 5.89 | 12.52 | 13.55 | 8.24 |
300257 | 开山股份 | 8.62 | 2.02 | 8.96 | 9.70 | 8.22 |
300286 | 安科瑞 | 8.54 | 5.29 | 18.58 | 20.09 | 8.11 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.71 | 2.62 | 11.20 | 12.11 | 8.09 |
832175 | 东方碳素 | 8.64 | 9.33 | 10.04 | 10.81 | 7.62 |
430198 | 微创光电 | 9.93 | 8.26 | 10.09 | 10.85 | 7.57 |
300061 | 旗天科技 | 8.47 | 7.64 | 11.55 | 12.42 | 7.52 |
003016 | 欣贺股份 | 8.11 | 2.00 | 7.44 | 8.00 | 7.49 |
002272 | 川润股份 | 8.54 | 14.43 | 7.96 | 8.52 | 7.07 |
603511 | 爱慕股份 | 10.03 | 0.15 | 11.69 | 12.51 | 7.05 |
300098 | 高新兴 | 7.36 | 8.00 | 5.18 | 5.54 | 6.97 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: