大商所:关于修改《大连商品交易所风险管理办法》的公告
《大连商品交易所风险管理办法》修改已由大连商品交易所第四届理事会第四十二次会议审议通过,现予公布,自2024年5月20日结算时起分别在B2412、L2412、V2412及以后合约上施行。
《大连商品交易所风险管理办法》修改对照表
(注:阴影部分为新增内容,双划线部分为删除内容,“……”(省略号)含义为该条款未修改的其他内容)
原条文 | 修改后条文 | ||||||
第二十九条 各品种期货合约持仓限额如下: | 第二十九条 各品种期货合约持仓限额如下: | ||||||
(一)除铁矿石、鸡蛋、生猪以外的品种 | (一)除铁矿石、鸡蛋、生猪以外的品种 | ||||||
1. 除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外,各品种期货合约一般月份(合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日)非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表:(单位:手) | 1. 除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外,各品种期货合约一般月份(合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日)非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表:(单位:手) | ||||||
品种 | 合约单边持仓量 | 非期货公司会员/ | 客户 | 品种 | 合约单边持仓量 | 非期货公司会员/ | 客户 |
境外特殊非经纪参与者 | 境外特殊非经纪参与者 | ||||||
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
黄大豆2号 | 单边持仓量≤200,000 | 20,000 | 20,000 | 黄大豆2号 | 单边持仓量≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | 100,000 | 5,000 | 5,000 | ||
…… | …… | …… | …… | 单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×10%5% | 单边持仓量×10%5% | |
线型低密度聚乙烯 | 单边持仓量≤100,000 | 20,000 | 10,000 | 100,000 | |||
单边持仓量>100,000 | 单边持仓量×20% | 单边持仓量×10% | …… | …… | …… | …… | |
聚氯乙烯 | 单边持仓量≤200,000 | 40,000 | 20,000 | 线型低密度聚乙烯 | 单边持仓量≤100,000 | 20,000 | 10,000 |
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×20% | 单边持仓量×10% | 200,000 | 20,000 | |||
…… | …… | …… | …… | 单边持仓量>100,000 | 单边持仓量×20%10% | 单边持仓量×10% | |
聚丙烯 | 单边持仓量≤200,000 | 20,000 | 20,000 | 200,000 | |||
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | 聚氯乙烯 | 单边持仓量≤200,000 | 40,000 | 20,000 | |
…… | …… | …… | …… | 20,000 | |||
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×20%10% | 单边持仓量×10% | |||||
…… | …… | …… | …… | ||||
聚丙烯 | 单边持仓量≤200,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |||||
…… | …… | …… | …… | ||||
2.除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外,各品种期货合约自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表,交割月份个人客户持仓限额为0:(单位:手) | 2.除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外,各品种期货合约自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表,交割月份个人客户持仓限额为0:(单位:手) | ||||||
品种 | 时间段 | 非期货公司会员/ | 客户 | 品种 | 时间段 | 非期货公司会员/ | 客户 |
境外特殊非经纪参与者 | 境外特殊非经纪参与者 | ||||||
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
黄大豆2号 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 4,500 | 4,500 | 黄大豆2号 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 4,500 | 4,500 |
交割月份 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | |||
…… | …… | …… | …… | 交割月份 | 1,500 | 1,500 | |
线型低密度聚乙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 6,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | ||
交割月份 | 2,000 | 1,000 | …… | …… | …… | …… | |
聚氯乙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 10,000 | 5,000 | 线型低密度聚乙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 6,000 | 3,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | |||
…… | …… | …… | …… | 交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
聚丙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | ||
交割月份 | 2,500 | 2,500 | 聚氯乙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 10,000 | 5,000 | |
…… | …… | …… | …… | 5,000 | |||
…… | 交割月份 | 5,000 | 2,500 | ||||
2,500 | |||||||
…… | …… | …… | …… | ||||
聚丙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 5,000 | 5,000 | ||||
交割月份 | 2,500 | 2,500 | |||||
…… | …… | …… | …… | ||||
…… |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: