广期所:关于修改碳酸锂期货合约及相关规则的通知
各会员单位:
《广州期货交易所碳酸锂期货合约》《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》的修改已由广州期货交易所董事会审议通过,并报告中国证监会,现予以发布。其中,《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》第四条、第十三条、第十四条的修改适用于碳酸锂期货2512合约及以后合约,《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》第十条及《广州期货交易所碳酸锂期货合约》的修改自2024年12月17日结算时起实施,其他修改自2024年12月17日起实施。
特此通知。
碳酸锂期货合约及相关规则修订对照表
(注:加删除线为删除内容,加粗为新增内容)
一、《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》修订对照表
原条文 | 修改后条文 | ||||
第四条 ……贴水25000元/吨。 | 第四条 ……贴水15000元/吨。 | ||||
第十条 碳酸锂期货合约的最小变动价位为50元/吨。 | 第十条 碳酸锂期货合约的最小变动价位为20元/吨。 | ||||
第十三条 ……自进入交割月份前1个月第15个交易日起,交易所将分时间段逐步提高合约的交易保证金标准,交易保证金标准为: | 第十三条 ……自进入交割月份前1个月第10个交易日起,交易所将分时间段逐步提高合约的交易保证金标准,交易保证金标准为: | ||||
交易时间段 | 交易保证金标准 | 交易时间段 | 交易保证金标准 | ||
交割月份前1个月第15个交易日起 | 10% | 交割月份前1个月第10个交易日起 | 10% | ||
交割月份第1个交易日起 | 20% | 交割月份第1个交易日起 | 20% | ||
第十四条 碳酸锂期货合约非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户持仓限额见下表,交割月份个人客户持仓限额为0手: | 第十四条 碳酸锂期货合约非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户持仓限额见下表,交割月份个人客户持仓限额为0手: | ||||
时间段 | 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户 | 时间段 | 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户 | ||
一般月份 | N>3万手 | N×10%手 | 一般月份 | N>3万手 | N×10%手 |
N≤3万手 | 3000手 | N≤3万手 | 3000手 | ||
交割月份前1个月第15个交易日起 | 1000手 | 交割月份前1个月第10个交易日起 | 1000手 | ||
交割月份 | 300手 | 交割月份 | 300手 | ||
注:N为某一合约单边持仓总量。 | 注:N为某一合约单边持仓总量。 | ||||
第四十四条 碳酸锂期货交割手续费、仓储费、出入库费、检验费等交割相关费用标准由交易所另行规定并公布。 |
第四十四条 碳酸锂期货交割货款以交割结算价为基础,再加上交割库升贴水、质量升贴水进行结算。 碳酸锂期货交割手续费、仓储费、出入库费、检验费等交割相关费用标准由交易所另行规定并公布。 |
||||
第四十九条 会员办理交割预报时,应当按30元/吨向交易所交纳交割预报定金。 | 第四十九条 会员办理交割预报时,应当按200元/吨向交易所交纳交割预报定金。 | ||||
第六十七条 ……滞纳金标准为5元/吨•天。 | 第六十七条 ……滞纳金标准为100元/吨•天。 | ||||
第六十八条 ……滞纳金标准为5元/吨•天。 | 第六十八条 ……滞纳金标准为100元/吨•天。 | ||||
第六十九条 ……滞纳金金额=5元/吨•天×全部的商品数量×19天 | 第六十九条 ……滞纳金金额=100元/吨•天×全部的商品数量×19天 | ||||
第七十九条 本细则自2023年7月11日起实施。 | 第七十九条 本细则自发布之日起实施。 |
二、《广州期货交易所碳酸锂期货合约》修订对照表
原条文 |
修改后条文 |
最小变动价位50元/吨 |
最小变动价位20元/吨 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: