3月27日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0834 | 1.0829 | 1.2631 | 1.2622 |
1.0836 | 1.0826 | 1.2635 | 1.2617 |
1.0839 | 1.0824 | 1.2640 | 1.2614 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.5693 | 151.4833 | 0.9043 | 0.9027 |
151.6187 | 151.4467 | 0.9050 | 0.9018 |
151.6553 | 151.3973 | 0.9059 | 0.9011 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2181.4270 | 2176.0870 | 24.4593 | 24.4033 |
2183.3530 | 2172.6740 | 24.4817 | 24.3697 |
2186.7670 | 2170.7470 | 24.5153 | 24.3473 |

声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: