3月26日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0841 | 1.0833 | 1.2638 | 1.2633 |
1.0845 | 1.0828 | 1.2641 | 1.2630 |
1.0849 | 1.0824 | 1.2644 | 1.2627 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.4480 | 151.3360 | 0.9002 | 0.8986 |
151.5130 | 151.2890 | 0.9008 | 0.8977 |
151.5600 | 151.2240 | 0.9017 | 0.8970 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2174.0530 | 2171.2130 | 24.6853 | 24.6223 |
2175.2270 | 2169.5470 | 24.7157 | 24.5897 |
2176.8940 | 2168.3730 | 24.7483 | 24.5593 |

声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: