5月10日玉米期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
5月10日,玉米期货盘面主力合约收报2453.0元/吨,涨幅0.04%,日内环比增仓200手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓505,566手,空单持仓559,242手,净持仓为-53676手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、国贸期货、兴证期货明显增仓,分别增仓9,986手,1,571手,1,486手;中信期货、东证期货、国投安信明显减仓4,147手、4,050手、2,315手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国投安信、东海期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓2,788手,2,724手,2,560手;中金期货、光大期货、中粮期货分别减仓2,268手、1,333手、1,062手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中银河期货进行空转多操作,减持178手空单的同时增持了1,480手多单,华泰期货减持995手空单的同时增持了584手多单,或表明其看涨后市。
5月10日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 65,728 | -4,147 | 国泰君安 | 104,281 | 735 |
2 | 东证期货 | 65,658 | -4,050 | 中信期货 | 72,112 | -364 |
3 | 中粮期货 | 62,223 | -1,066 | 东证期货 | 62,000 | -889 |
4 | 国泰君安 | 55,606 | 9,986 | 银河期货 | 42,594 | -178 |
5 | 国投安信 | 30,072 | -2,315 | 中粮期货 | 31,587 | -1,062 |
6 | 平安期货 | 24,319 | 86 | 浙商期货 | 29,923 | 27 |
7 | 银河期货 | 20,041 | 1,480 | 华泰期货 | 27,637 | -995 |
8 | 永安期货 | 18,338 | -2,304 | 新湖期货 | 27,098 | 33 |
9 | 五矿期货 | 17,619 | 313 | 国贸期货 | 25,199 | -174 |
10 | 华泰期货 | 16,176 | 584 | 国投安信 | 20,001 | 2,788 |
11 | 光大期货 | 15,688 | -887 | 光大期货 | 19,114 | -1,333 |
12 | 倍特期货 | 13,753 | 204 | 瑞达期货 | 17,669 | 2,560 |
13 | 国贸期货 | 13,497 | 1,571 | 永安期货 | 15,314 | 1,052 |
14 | 中泰期货 | 13,455 | 303 | 广发期货 | 10,637 | -85 |
15 | 南华期货 | 13,153 | 185 | 国富期货 | 10,170 | 502 |
16 | 兴证期货 | 13,086 | 1,486 | 中泰期货 | 9,839 | -500 |
17 | 海通期货 | 12,930 | 177 | 摩根大通 | 9,395 | 0 |
18 | 北京首创 | 12,634 | 86 | 中金期货 | 8,945 | -2,268 |
19 | 创元期货 | 12,331 | -432 | 东海期货 | 8,360 | 2,724 |
20 | 广发期货 | 9,259 | 884 | 方正中期 | 7,367 | -922 |
总计 | 505,566 | 2,144 | 559,242 | 1,651 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: