5月30日玉米期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
5月30日,玉米期货盘面主力合约收报2428.00元/吨,跌幅0.41%,日内环比减仓30552.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓325,688手,空单持仓370,581手,净持仓为-44893手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中中辉期货、大有期货、永安期货明显增仓,分别增仓820手,414手,288手;国泰君安、东证期货、中信期货明显减仓5,268手、4,714手、2,971手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:摩根大通、华泰期货、浙商期货明显增仓,分别增仓4,000手,1,820手,1,078手;东证期货、新湖期货、国贸期货分别减仓5,104手、4,769手、4,559手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持2,398手空单的同时增持了69手多单,永安期货减持1,776手空单的同时增持了288手多单,或表明其看涨后市。
5月30日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 47,440 | -2,971 | 国泰君安 | 71,274 | -3,447 |
2 | 东证期货 | 39,506 | -4,714 | 中粮期货 | 43,187 | -2,398 |
3 | 国泰君安 | 39,000 | -5,268 | 东证期货 | 41,861 | -5,104 |
4 | 平安期货 | 22,733 | -604 | 中信期货 | 38,745 | -615 |
5 | 五矿期货 | 18,357 | -11 | 摩根大通 | 19,292 | 4,000 |
6 | 银河期货 | 16,065 | -2,420 | 华泰期货 | 18,097 | 1,820 |
7 | 国投安信 | 13,887 | -1,602 | 银河期货 | 16,773 | -2,023 |
8 | 中辉期货 | 12,711 | 820 | 新湖期货 | 15,446 | -4,769 |
9 | 一德期货 | 12,455 | -2,114 | 光大期货 | 15,127 | 866 |
10 | 中粮期货 | 12,318 | 69 | 浙商期货 | 12,165 | 1,078 |
11 | 北京首创 | 12,069 | 84 | 瑞达期货 | 10,857 | -310 |
12 | 华泰期货 | 11,370 | -1,785 | 永安期货 | 10,068 | -1,776 |
13 | 永安期货 | 10,280 | 288 | 广发期货 | 9,522 | 29 |
14 | 光大期货 | 10,011 | 117 | 国投安信 | 8,665 | -3,593 |
15 | 大有期货 | 9,496 | 414 | 国贸期货 | 7,557 | -4,559 |
16 | 广发期货 | 8,131 | -2,496 | 红塔期货 | 7,282 | 159 |
17 | 中信建投 | 7,619 | 271 | 国富期货 | 7,064 | -1,790 |
18 | 兴证期货 | 7,609 | -497 | 东海期货 | 6,402 | 112 |
19 | 南华期货 | 7,460 | -405 | 兴证期货 | 6,138 | -1,324 |
20 | 国贸期货 | 7,171 | -474 | 海通期货 | 5,059 | 107 |
合计 | 325,688 | -23,298 | 370,581 | -23,537 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: