8月1甲醇期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
8月1日,甲醇期货盘面走高,主力合约收报2495元/吨,涨幅0.73%,日内环比减仓33950手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓425465手,空单持仓401090手,净持仓为24375手,处于净多头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:东证期货、东吴期货、华闻期货明显增仓,分别增仓3,426手、1,300手、962手;永安期货、国投安信期货、中信期货分别减仓3,720手、4,144手、5,948手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:新湖期货、瑞达期货、国投安信期货明显增仓,分别增仓2,999手、722手、618手;东证期货、中金财富、国泰君安分别减仓2,764手手、2,939手、7,129手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作,增持3426手多单的同时减持了2764手空单,华泰期货增持734手多单的同时减持了502手空单,或表明其看多后市。
8月1日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 65,993 | -1,425 | 国泰君安 | 71,602 | -7,129 |
2 | 东吴期货 | 50,952 | 1,300 | 中信期货 | 66,279 | -570 |
3 | 中信期货 | 44,728 | -5,948 | 乾坤期货 | 40,693 | -1,562 |
4 | 东证期货 | 40,487 | 3,426 | 永安期货 | 26,062 | 41 |
5 | 永安期货 | 28,771 | -3,720 | 银河期货 | 25,559 | -2,076 |
6 | 华泰期货 | 25,425 | 734 | 东证期货 | 21,469 | -2,764 |
7 | 光大期货 | 24,314 | -881 | 华泰期货 | 18,822 | -502 |
8 | 东海期货 | 18,805 | -2,486 | 光大期货 | 17,488 | -802 |
9 | 银河期货 | 17,301 | -2,669 | 中金财富 | 14,173 | -2,939 |
10 | 广发期货 | 16,966 | -151 | 东吴期货 | 12,958 | -1,978 |
11 | 建信期货 | 10,968 | 65 | 国投安信期货 | 11,732 | 618 |
12 | 国投安信期货 | 10,337 | -4,144 | 广发期货 | 11,344 | -1,621 |
13 | 华闻期货 | 9,391 | 962 | 海证期货 | 10,611 | -402 |
14 | 中财期货 | 9,248 | 165 | 徽商期货 | 8,408 | -570 |
15 | 国海良时 | 9,180 | -1,181 | 平安期货 | 7,971 | -53 |
16 | 平安期货 | 9,049 | -6 | 南华期货 | 7,710 | 351 |
17 | 南华期货 | 8,566 | -136 | 新湖期货 | 7,696 | 2,999 |
18 | 徽商期货 | 8,565 | -210 | 瑞达期货 | 7,092 | 722 |
19 | 国贸期货 | 8,244 | -568 | 兴证期货 | 6,847 | -1,341 |
20 | 先锋期货 | 8,175 | 447 | 兴业期货 | 6,574 | 213 |
合计 | 425,465 | -16,426 | 401,090 | -19,365 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: