4月18日玉米期货持仓龙虎榜分析:玉米期货后市是否能维持上行趋势
4月18日,玉米期货盘面主力合约收报2378.00元/吨,涨幅0.04%,日内环比减仓63637.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓297,725手,空单持仓283,158手,净持仓为14567手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中光大期货、中信建投明显增仓,分别增仓49手,8手;东证期货、中信期货、南华期货明显减仓13,755手、10,494手、5,526手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:宏源期货、一德期货明显增仓,分别增仓699手,8手;摩根大通、国泰君安、光大期货分别减仓9,620手、6,201手、3,496手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中一德期货减持14手多单的同时增持了8手空单,或表明其看跌后市。
4月18日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 58,187 | -67 | 东证期货 | 55,582 | -2,123 |
2 | 中信期货 | 53,532 | -10,494 | 国投安信 | 49,466 | -842 |
3 | 国投安信 | 41,327 | -3,309 | 国泰君安 | 32,612 | -6,201 |
4 | 东证期货 | 34,866 | -13,755 | 中粮期货 | 23,988 | -2,578 |
5 | 国泰君安 | 16,192 | -1,146 | 中信期货 | 23,172 | -3,234 |
6 | 南华期货 | 12,323 | -5,526 | 摩根大通 | 15,387 | -9,620 |
7 | 光大期货 | 11,032 | 49 | 银河期货 | 14,187 | -194 |
8 | 一德期货 | 8,954 | -14 | 五矿期货 | 8,618 | -135 |
9 | 华泰期货 | 7,506 | -883 | 东海期货 | 7,052 | -71 |
10 | 浙商期货 | 6,895 | -1,541 | 新湖期货 | 5,870 | -71 |
11 | 银河期货 | 6,569 | -873 | 方正中期 | 5,552 | -352 |
12 | 五矿期货 | 5,721 | -760 | 华泰期货 | 5,353 | -1,746 |
13 | 永安期货 | 5,439 | -690 | 永安期货 | 4,868 | -222 |
14 | 中信建投 | 5,387 | 8 | 海通期货 | 4,846 | -2,624 |
15 | 中泰期货 | 4,611 | -472 | 国贸期货 | 4,717 | -1,079 |
16 | 平安期货 | 4,387 | -4,935 | 宏源期货 | 4,557 | 699 |
17 | 新湖期货 | 4,233 | -6 | 一德期货 | 4,472 | 8 |
18 | 海通期货 | 3,889 | -757 | 瑞达期货 | 4,349 | -1,365 |
19 | 中融汇信 | 3,543 | -1,913 | 光大期货 | 4,292 | -3,496 |
20 | 广发期货 | 3,132 | -182 | 倍特期货 | 4,218 | -673 |
总计 | 297,725 | -47,266 | 283,158 | -35,919 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: