9月26日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方
9月26日,玻璃期货盘面走低,主力合约收报1143元/吨,跌幅0.26%,日内环比增仓12104手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓587992手,空单持仓746077手,净持仓为-158085手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:华泰期货、国海良时、东证期货明显增仓,分别增仓10,360手、5,880手、4,453手、广发期货、中辉期货、中信期货明显减仓,分别减仓2,655手、2,960手、7,572手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:永安期货、信达期货、东吴期货明显增仓,分别增仓16,006手、10,040手、8,595手;中信建投、方正中期、中信期货明显减仓,分别减仓1,530手、6,984手、17,412手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方进场情绪强于多方。其中华泰期货进行空转多操作,减持914手空单的同时增持了10360手空单,中信建投减持1530手空单的同时增持了409手多单,或表明其看多后市。
9月26日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 47,693 | 1,015 | 国泰君安 | 122,896 | 3,813 |
2 | 国元期货 | 41,642 | 600 | 中信期货 | 89,491 | -17,412 |
3 | 中信期货 | 40,661 | -7,572 | 永安期货 | 62,729 | 16,006 |
4 | 先锋期货 | 36,645 | -301 | 浙商期货 | 62,385 | 2,792 |
5 | 东吴期货 | 35,834 | 615 | 东证期货 | 56,805 | 5,643 |
6 | 华泰期货 | 35,649 | 10,360 | 申银万国 | 49,445 | 2,940 |
7 | 徽商期货 | 35,631 | -1,353 | 银河期货 | 47,428 | -1,219 |
8 | 广发期货 | 31,209 | -2,655 | 华泰期货 | 36,584 | -914 |
9 | 东证期货 | 29,455 | 4,453 | 国盛期货 | 26,725 | 1,021 |
10 | 方正中期 | 28,469 | -2,397 | 中信建投 | 22,658 | -1,530 |
11 | 永安期货 | 25,961 | -1,532 | 东吴期货 | 22,022 | 8,595 |
12 | 银河期货 | 25,496 | -701 | 方正中期 | 19,587 | -6,984 |
13 | 中信建投 | 25,038 | 409 | 宏源期货 | 19,128 | 2,098 |
14 | 光大期货 | 24,642 | 1,441 | 招商期货 | 18,568 | 184 |
15 | 国投安信期货 | 24,109 | 526 | 海通期货 | 17,755 | 1,341 |
16 | 中辉期货 | 22,821 | -2,960 | 广发期货 | 16,406 | -900 |
17 | 东方财富 | 19,430 | 245 | 中粮期货 | 15,658 | 4,601 |
18 | 国海良时 | 19,366 | 5,880 | 信达期货 | 13,656 | 10,040 |
19 | 平安期货 | 19,257 | -1,763 | 中泰期货 | 13,264 | -292 |
20 | 中泰期货 | 18,984 | -612 | 光大期货 | 12,887 | 1,061 |
合计 | 587,992 | 3,698 | 746,077 | 30,884 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: