9月27日豆油期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
9月27日,豆油期货主力合约收报8142.0元/吨,涨幅0.22%,日内环比减仓17955手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆油期货主力合约多单持仓487,064手,空单持仓468,206手,净持仓为18858手,处于净多头状态。
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、永安期货、瑞银期货明显增仓,分别增仓5,689手,5,689手和454手;国泰君安、国投安信、东证期货明显减仓4,553手、3,829手、3,742手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:一德期货增仓2,728手,永安期货增仓2,696手,中泰期货增仓1,682手;中粮期货、国投安信、东证期货分别减仓10,025手、2,688手、1,400手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中一德期货进行多转空操作,减持159手多单的同时增持了2,728手空单,南华期货减持738手多单的同时增持了842手空单,或表明其看跌后市。
9月27日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 78,453 | -57 | 中粮期货 | 89,735 | -10,025 |
2 | 国泰君安 | 75,057 | -4,553 | 国投安信 | 73,172 | -2,688 |
3 | 乾坤期货 | 41,567 | 5,689 | 国泰君安 | 35,942 | -214 |
4 | 永安期货 | 32,874 | 1,530 | 中信期货 | 35,016 | -154 |
5 | 一德期货 | 31,286 | -159 | 一德期货 | 32,092 | 2,728 |
6 | 摩根大通 | 29,613 | -1,492 | 东证期货 | 25,907 | -1,400 |
7 | 中粮期货 | 25,951 | -2,590 | 中信建投 | 23,548 | -637 |
8 | 东证期货 | 22,382 | -3,742 | 永安期货 | 19,534 | 2,696 |
9 | 西部期货 | 18,991 | 50 | 广发期货 | 16,852 | -1,232 |
10 | 华泰期货 | 15,961 | -581 | 华泰期货 | 14,249 | -21 |
11 | 金瑞期货 | 15,690 | -127 | 中泰期货 | 13,800 | 1,682 |
12 | 瑞银期货 | 15,077 | 454 | 南华期货 | 11,666 | 842 |
13 | 银河期货 | 13,656 | -866 | 摩根大通 | 11,437 | -617 |
14 | 大地期货 | 11,938 | 23 | 银河期货 | 11,293 | 1,517 |
15 | 宝城期货 | 10,601 | -50 | 海通期货 | 10,366 | 313 |
16 | 海通期货 | 10,101 | -1,660 | 浙商期货 | 9,709 | -43 |
17 | 大越期货 | 9,801 | 88 | 国信期货 | 9,135 | -1,091 |
18 | 南华期货 | 9,481 | -738 | 国富期货 | 8,627 | -1,155 |
19 | 广发期货 | 9,357 | -2,689 | 新湖期货 | 8,564 | -596 |
20 | 国投安信 | 9,227 | -3,829 | 金瑞期货 | 7,562 | 7 |
合计 | 487,064 | -15,299 | 468,206 | -10,088 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: