10月18日豆油期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪高涨
10月18日,豆油期货主力合约收报8244.00元/吨,跌幅0.46%,日内环比减仓2859.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆油期货主力合约多单持仓536,446手,空单持仓503,592手,净持仓为32854手,处于净多头状态。
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中摩根大通、广发期货、永安期货明显增仓,分别增仓5,819手,3,631手和1,381手;中信期货、国泰君安、国投安信明显减仓3,066手、2,423手、1,782手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓3,970手,中粮期货增仓2,034手,弘业期货增仓1,803手;广发期货、摩根大通、申银万国分别减仓3,401手、2,412手、2,254手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中中粮期货进行多转空操作,减持441手多单的同时增持了2,034手空单,国投安信减持1,782手多单的同时增持了572手空单,或表明其看跌后市。
10月18日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 89,588 | -3,066 | 中粮期货 | 90,229 | 2,034 |
2 | 国泰君安 | 72,459 | -2,423 | 国投安信 | 81,254 | 572 |
3 | 摩根大通 | 53,027 | 5,819 | 国泰君安 | 53,340 | 3,970 |
4 | 乾坤期货 | 40,288 | 328 | 中信期货 | 33,830 | -1,800 |
5 | 永安期货 | 31,357 | 1,381 | 一德期货 | 31,715 | -844 |
6 | 中粮期货 | 25,683 | -441 | 东证期货 | 29,401 | 1,627 |
7 | 东证期货 | 24,011 | -1,324 | 广发期货 | 22,430 | -3,401 |
8 | 国投安信 | 23,900 | -1,782 | 永安期货 | 21,431 | 1,058 |
9 | 广发期货 | 22,529 | 3,631 | 中信建投 | 18,867 | 1,587 |
10 | 西部期货 | 18,712 | -39 | 华泰期货 | 15,617 | 869 |
11 | 银河期货 | 18,375 | 1,290 | 银河期货 | 15,130 | -324 |
12 | 瑞银期货 | 16,348 | -268 | 申银万国 | 11,294 | -2,254 |
13 | 一德期货 | 16,021 | -1,710 | 南华期货 | 11,288 | 234 |
14 | 华泰期货 | 15,555 | -608 | 弘业期货 | 11,227 | 1,803 |
15 | 南华期货 | 14,310 | 1,342 | 宏源期货 | 10,933 | 27 |
16 | 金瑞期货 | 12,596 | -434 | 国富期货 | 10,009 | 886 |
17 | 海通期货 | 10,998 | -710 | 海通期货 | 9,456 | 415 |
18 | 宝城期货 | 10,663 | 17 | 新湖期货 | 8,801 | -421 |
19 | 光大期货 | 10,328 | -1,162 | 摩根大通 | 8,736 | -2,412 |
20 | 大越期货 | 9,698 | 19 | 国信期货 | 8,604 | 537 |
合计 | 536,446 | -140 | 503,592 | 4,163 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: