4月23日玉米期货行情走势分析
4月24日,截止发稿,玉米主力合约暂报2422元/吨,涨幅0.33%。据统计,多数期货公司预计玉米期货走势震荡运行。玉米期货行情走势分析观点内容汇总如下:
玉米期货实时行情 更新时间:-----
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
品种 | 期货公司 | 观点 |
玉米 | 光大期货 | 主力2407合约受制于均线压制,期价承压下行。 |
方正中期期货 | 短期期价或震荡反弹,操作方面建议观望或者短多思路。 | |
西南期货 | 养殖下游消耗低价进口谷物为主,玉米或进入震荡局面。 | |
国都期货 | 玉米回调但幅度有限,建议远月09合约回调后偏多对待。 | |
华泰期货 | 预计玉米价格偏强震荡运行。 | |
瑞达期货 | 盘面来看,玉米期价在2400附近震荡,短期暂且观望。 | |
建信期货 | 基层余粮扫尾,需求刚性,震荡为主 | |
国泰君安期货 | 区间运行 | |
国投安信期货 | 短期维持价格偏空预期。 | |
中州期货 | 北港玉米报价维持稳定 玉米期价短期保持震荡 | |
华融融达期货 | 市场情绪略显紧张,玉米表现抗压 | |
大越期货 | 预计玉米价格震荡运行。C2407合约建议日内偏空操作。 | |
弘业期货 | 玉米短期或偏向震荡。 | |
正信期货 | 玉米下游需求有限,多空交织,短期或震荡偏弱。 | |
中辉期货 | 市场供给和市场需求相对均衡,预计短期内玉米价格将震荡运行。 | |
东方汇金期货 | 港口库存累库,期货价格短线震荡,整体趋势偏弱 | |
广州期货 | 维持谨慎看多观点,建议投资者持有前期多单。 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: