10月25日螺纹钢期货持仓龙虎榜分析:国泰君安减仓17448手空单
10月25日,螺纹钢期货盘面大幅走高,主力合约收报3376元/吨,涨幅1.93%,日内环比减仓74058手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1037396手,空单持仓1073156手,净持仓为-35760手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、中辉期货、国泰君安明显增仓,分别增仓8733手,5834手和3325手;海通期货、永安期货、华泰期货明显减仓,分别减仓4955手、5834手、3325手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中一德期货、永安期货、申万期货明显增仓,分别增仓5624手,5539手和1698手;瑞达期货、中辉期货、国泰君安明显减仓,分别减仓10256手、11083手和17448手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国泰君安期货进行空转多操作,减持17448手空单的同时增持了3325手多单,中信期货减持9328手空单的同时增持了8733手多单,或表明其转为看多后市。
10月25日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 180641 | 8733 | 国泰君安 | 151044 | -17448 |
2 | 国泰君安 | 99316 | 3325 | 永安期货 | 110274 | 5539 |
3 | 永安期货 | 93578 | -7519 | 中信期货 | 92004 | -9328 |
4 | 东证期货 | 82393 | 1355 | 东证期货 | 69711 | -3763 |
5 | 华泰期货 | 62878 | -8953 | 光大期货 | 67310 | 607 |
6 | 中辉期货 | 55021 | 5834 | 国投安信 | 62406 | -141 |
7 | 方正中期 | 54518 | -4468 | 华泰期货 | 58491 | -2539 |
8 | 浙商期货 | 50852 | -1485 | 银河期货 | 51834 | -1045 |
9 | 国投安信 | 41760 | 2308 | 方正中期 | 51150 | 1074 |
10 | 银河期货 | 39941 | -1861 | 东海期货 | 47952 | -4004 |
11 | 弘业期货 | 36892 | -1003 | 浙商期货 | 44581 | -3187 |
12 | 徽商期货 | 31632 | 309 | 弘业期货 | 38664 | 1383 |
13 | 中信建投 | 31008 | -1826 | 一德期货 | 35316 | 5624 |
14 | 五矿期货 | 30234 | 921 | 中辉期货 | 30841 | -11083 |
15 | 平安期货 | 29808 | -1064 | 国贸期货 | 29758 | -915 |
16 | 中泰期货 | 27361 | 1183 | 中粮期货 | 29114 | 423 |
17 | 光大期货 | 24860 | -2171 | 中泰期货 | 28805 | 470 |
18 | 东海期货 | 22258 | -4399 | 申万期货 | 26725 | 1698 |
19 | 海通期货 | 21907 | -4955 | 中信建投 | 23681 | -6743 |
20 | 国信期货 | 20538 | -237 | 瑞达期货 | 23495 | -10256 |
合计 | 1037396 | -15973 | 1073156 | -53634 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: