11月4日豆粕期货持仓龙虎榜分析:豆粕期货后市是否能维持下行趋势
11月4日,豆粕期货盘面主力合约收报2985.00元/吨,跌幅0.03%,日内环比减仓63668.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆粕期货主力合约多单持仓1,053,189手,空单持仓1,215,879手,净持仓为-162690手,处于净空头状态。
豆粕期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、摩根大通明显增仓,分别增仓4,077手,2,353手,1,890手;一德期货、中信建投、中粮期货明显减仓6,054手、4,664手、4,327手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:一德期货增仓6,886手,永安期货增仓3,534手,平安期货增仓1,977手;华泰期货、国泰君安、银河期货分别减仓7,762手、7,503手、7,274手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持7,503手空单的同时增持了4,077手多单,国投期货减持3,101手空单的同时增持了1,069手多单,或表明其看涨后市。
11月4日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 170,103 | -4,327 | 国投期货 | 145,339 | -3,101 |
2 | 国泰君安 | 125,325 | 4,077 | 摩根大通 | 143,051 | -1,402 |
3 | 广发期货 | 96,276 | -1,701 | 国泰君安 | 135,611 | -7,503 |
4 | 申银万国 | 86,659 | -2,030 | 东证期货 | 115,890 | -5,500 |
5 | 宏源期货 | 79,654 | -956 | 中粮期货 | 107,362 | 955 |
6 | 国投期货 | 68,648 | 1,069 | 乾坤期货 | 100,469 | 1,806 |
7 | 中信期货 | 60,463 | 2,353 | 中信期货 | 66,152 | -3,029 |
8 | 东证期货 | 51,010 | -1,824 | 广发期货 | 62,961 | -1,194 |
9 | 一德期货 | 46,800 | -6,054 | 永安期货 | 49,315 | 3,534 |
10 | 华泰期货 | 39,269 | 361 | 银河期货 | 49,181 | -7,274 |
11 | 摩根大通 | 35,782 | 1,890 | 华泰期货 | 44,844 | -7,762 |
12 | 银河期货 | 30,335 | -1,165 | 中泰期货 | 23,458 | -350 |
13 | 平安期货 | 25,805 | -157 | 中信建投 | 23,190 | 1,419 |
14 | 永安期货 | 24,083 | -2,046 | 海通期货 | 22,583 | -2,446 |
15 | 西部期货 | 23,664 | -116 | 创元期货 | 21,925 | -413 |
16 | 新湖期货 | 19,430 | -526 | 一德期货 | 21,751 | 6,886 |
17 | 中信建投 | 18,207 | -4,664 | 平安期货 | 21,384 | 1,977 |
18 | 浙商期货 | 17,241 | 408 | 建信期货 | 21,335 | -315 |
19 | 金瑞期货 | 17,224 | -84 | 瑞银期货 | 20,115 | -2 |
20 | 海通期货 | 17,211 | 720 | 北京首创 | 19,963 | -180 |
合计 | 1,053,189 | -14,772 | 1,215,879 | -23,894 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: