12月2日PVC期货持仓龙虎榜分析:PVC期货后市或将延续震荡调整态势
12月2日,PVC期货盘面走低,主力合约收报5160.00元/吨,跌幅0.83%,日内环比增仓12937.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:PVC期货主力合约多单持仓557,623手,空单持仓633,064手,净持仓为-75441手,处于净空头状态。
PVC期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、广发期货明显增仓,分别增仓5,025手,3,008手,1,182手;信达期货、华泰期货、华安期货明显减仓1,815手、727手、404手。
PVC期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、中金财富、广发期货明显增仓,分别增仓6,177手,3,807手和2,984手;永安期货、国泰君安、东证期货明显减仓6,238手、3,202手、3,078手。
综合来看,据PVC期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持3,202手空单的同时增持了5,025手多单,永安期货减持6,238手空单的同时增持了686手多单,或表明其看涨后市。
12月2日PVC期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中财期货 | 128,200 | -95 | 国泰君安 | 146,105 | -3,202 |
2 | 国泰君安 | 65,415 | 5,025 | 中信期货 | 84,895 | 6,177 |
3 | 方正中期 | 35,740 | -265 | 银河期货 | 59,969 | -1,297 |
4 | 中信期货 | 31,522 | 101 | 永安期货 | 42,185 | -6,238 |
5 | 中信建投 | 27,694 | 878 | 华泰期货 | 41,751 | -295 |
6 | 永安期货 | 26,408 | 686 | 东证期货 | 39,804 | -3,078 |
7 | 安粮期货 | 25,797 | 160 | 中金财富 | 27,192 | 3,807 |
8 | 华泰期货 | 24,887 | -727 | 国投期货 | 22,327 | 350 |
9 | 南华期货 | 24,088 | 872 | 广发期货 | 21,116 | 2,984 |
10 | 广发期货 | 20,211 | 1,182 | 海通期货 | 17,453 | 141 |
11 | 信达期货 | 19,382 | -1,815 | 瑞达期货 | 17,201 | 2,570 |
12 | 光大期货 | 18,644 | -106 | 浙商期货 | 15,160 | -759 |
13 | 徽商期货 | 17,825 | 277 | 南华期货 | 13,880 | 261 |
14 | 东证期货 | 17,626 | 3,008 | 海证期货 | 13,488 | -543 |
15 | 浙商期货 | 14,277 | 494 | 方正中期 | 13,181 | 1,013 |
16 | 华安期货 | 12,630 | -404 | 申银万国 | 12,773 | -1,008 |
17 | 银河期货 | 12,448 | -56 | 光大期货 | 11,671 | 1,347 |
18 | 东方财富 | 11,828 | 316 | 中泰期货 | 11,362 | 643 |
19 | 中泰期货 | 11,683 | 114 | 广州期货 | 10,919 | -4 |
20 | 盛达期货 | 11,318 | -242 | 兴证期货 | 10,632 | 1,758 |
合计 | 557,623 | 9,403 | 633,064 | 4,627 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: