12月23甲醇期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
12月23日,甲醇期货盘面走高,主力合约收报2642元/吨,涨幅1.89%,日内环比增仓89003手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓509592手,空单持仓504226手,净持仓为5366手,处于净多头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:东证期货、华泰期货、中信期货明显增仓,分别增仓9,564手、9,376手、6,582手;中金财富、国投安信期货分别减仓254手、493手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:海航期货、华泰期货、方正中期明显增仓,分别增仓9,685手、9,593手、8,259手;国泰君安、中金岭南、东证期货分别减仓2,461手、4,523手、5,090手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,增持3396手多单的同时减持了2461手空单,东证期货增持9564手多单的同时减持了5090手空单,或表明其看多后市。
12月23日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 76,684 | 6,582 | 中信期货 | 103,416 | 7,771 |
2 | 东证期货 | 65,355 | 9,564 | 国泰君安 | 65,488 | -2,461 |
3 | 国泰君安 | 51,883 | 3,396 | 华泰期货 | 44,218 | 9,593 |
4 | 华泰期货 | 39,256 | 9,376 | 永安期货 | 24,986 | 3,618 |
5 | 永安期货 | 38,937 | 2,862 | 国投安信期货 | 24,027 | 4,535 |
6 | 乾坤期货 | 36,371 | 1,303 | 银河期货 | 23,135 | -43 |
7 | 浙商期货 | 35,676 | 1,056 | 方正中期 | 22,976 | 8,259 |
8 | 银河期货 | 22,348 | 2,956 | 建信期货 | 20,772 | 817 |
9 | 海通期货 | 21,017 | 5,785 | 广发期货 | 18,038 | 1,980 |
10 | 广发期货 | 14,434 | 1,921 | 南华期货 | 17,641 | 993 |
11 | 中泰期货 | 13,212 | 1,377 | 紫金天风 | 17,578 | 4,027 |
12 | 海证期货 | 12,948 | 524 | 东证期货 | 16,589 | -5,090 |
13 | 国投安信期货 | 12,456 | -493 | 中金岭南 | 16,287 | -4,523 |
14 | 中金财富 | 10,826 | -254 | 乾坤期货 | 13,872 | -1,534 |
15 | 华闻期货 | 10,630 | 1,309 | 东海期货 | 13,752 | 5,405 |
16 | 南华期货 | 10,131 | 435 | 新湖期货 | 12,908 | 3,204 |
17 | 创元期货 | 9,490 | 1,683 | 海航期货 | 12,827 | 9,685 |
18 | 方正中期 | 9,454 | 517 | 中泰期货 | 12,663 | -108 |
19 | 光大期货 | 9,308 | 3,001 | 申银万国 | 11,999 | 3,002 |
20 | 瑞达期货 | 9,176 | 3,081 | 中信建投 | 11,054 | 2,009 |
合计 | 509,592 | 55,981 | 504,226 | 51,139 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: