首季业绩暴增股名单:23股净利润增幅翻倍

证券之星 2025-04-10 10:59:17
交易所公告 2025-04-10 10:59:17 阅读
61家公司公布一季度业绩预告,业绩预增公司有47家,占比77.05%。

 

证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日,有61家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司47家、预盈7家,合计报喜公司比例为88.52%;业绩预降公司有1家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有23家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有18家。具体到个股看,广大特材预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1504.79%;利民股份、泰凌微预计净利润同比增幅中值分别为1395.38%、894.00%,增幅位列第二、第三。

分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、医药生物等行业,分别有5只、4只、3只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有11只、5只、7只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨13.64%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是双林股份,累计上涨110.46%;胜宏科技、广大特材分别上涨50.39%、44.30%紧随其后。股价下跌个股中,中国中车跌幅最大,累计下跌23.87%,跌幅较大的还有天德钰、孩子王,累计跌幅分别为15.91%、11.07%。

从资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有利民股份、利尔化学、新希望,资金净流入金额分别为9082.41万元、8505.29万元、3356.86万元。近5日主力资金净流出金额较高的有胜宏科技、双林股份、翰宇药业,资金净流出金额分别为123378.31万元、43578.43万元、38372.95万元。(数据宝)

一季度净利润增幅排名

代码简称业绩预告日期业绩预告类型预计净利润增幅中值(%)今年以来涨跌(%)行业
688186 广大特材 2025.03.31 预增 1504.79 44.30 钢铁
002734 利民股份 2025.04.08 预盈 1395.38 27.35 基础化工
688591 泰凌微 2025.03.26 预盈 894.00 3.63 电子
603499 翔港科技 2025.04.02 预增 814.99 -7.08 轻工制造
688661 和林微纳 2025.04.01 预盈 598.34 7.69 电子
002846 英联股份 2025.04.08 预增 589.78 -4.01 轻工制造
300199 翰宇药业 2025.03.27 预盈 568.02 -3.18 医药生物
300476 胜宏科技 2025.03.10 预增 319.83 50.39 电子
002258 利尔化学 2025.04.04 预增 213.53 18.26 基础化工
601766 中国中车 2025.04.08 预增 200.00 -23.87 机械设备
301078 孩子王 2025.04.07 预增 190.00 -11.07 商贸零售
300138 晨光生物 2025.04.08 预增 172.08 10.78 农林牧渔
688636 智明达 2025.04.07 预盈 170.15 32.06 国防军工
688117 圣诺生物 2025.03.31 预增 164.41 8.14 医药生物
605020 永和股份 2025.04.08 预增 160.62 0.05 基础化工
002917 金奥博 2025.04.08 预增 152.39 22.59 基础化工
688076 诺泰生物 2025.03.28 预增 126.00 -7.70 医药生物
000876 新希望 2025.04.03 预盈 124.04 13.59 农林牧渔
600186 莲花控股 2025.04.07 预增 123.48 10.35 食品饮料
600063 皖维高新 2025.03.29 预增 122.66 4.00 基础化工
688252 天德钰 2025.04.08 预增 116.96 -15.91 电子
600259 广晟有色 2025.04.08 预盈 114.80 22.94 有色金属
300100 双林股份 2025.03.31 预增 112.69 110.46 汽车
600022 山东钢铁 2025.04.08 减亏 97.73 -15.17 钢铁
301127 天源环保 2025.03.31 预增 95.24 -12.15 环保
600081 东风科技 2025.04.08 预增 86.68 22.93 汽车
300443 金雷股份 2025.03.28 预增 81.22 -12.35 电力设备
002290 禾盛新材 2025.04.01 预增 81.11 33.39 家用电器
300777 中简科技 2025.03.25 预增 80.61 9.58 国防军工
601919 中远海控 2025.04.08 预增 73.04 -17.81 交通运输
301535 浙江华远 2025.03.20 预增 68.70 -21.70 汽车
001389 广合科技 2025.04.01 预增 65.42 -9.46 电子
601005 重庆钢铁 2025.04.08 减亏 64.94 -16.67 钢铁
301345 涛涛车业 2025.04.03 预增 60.20 -17.86 汽车
601600 中国铝业 2025.04.08 预增 58.00 -12.24 有色金属
002255 海陆重工 2025.04.03 预增 57.50 46.58 电力设备
001208 华菱线缆 2025.04.08 预增 57.50 6.83 电力设备
688208 道通科技 2025.03.13 预增 52.31 -22.19 计算机
002648 卫星化学 2025.04.01 预增 51.57 4.31 基础化工
001207 联科科技 2025.04.08 预增 51.42 -4.03 基础化工
605589 圣泉集团 2025.04.01 预增 51.04 4.03 基础化工
920029 开发科技 2025.03.14 预增 35.85 13.15 电力设备
300181 佐力药业 2025.03.10 预增 28.85 2.34 医药生物
301616 浙江华业 2025.03.13 预增 25.58 -8.75 机械设备
688757 胜科纳米 2025.03.24 预增 25.19 -25.56 社会服务
603529 爱玛科技 2025.04.03 预增 25.12 4.17 汽车
000792 盐湖股份 2025.03.29 预增 24.72 -8.26 基础化工
002204 大连重工 2025.03.26 预增 24.50 7.83 机械设备
600875 东方电气 2025.04.01 预增 20.00 -11.39 电力设备
301557 常友科技 2025.02.14 预增 19.80 -24.41 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:
  1. 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
  2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
最新发布
为您推荐