N信凯今日上市 开盘上涨298.44%
公司主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2343.49万股,其中,网上发行量为1874.70万股,发行价格为12.80元/股,发行市盈率14.38倍,行业平均市盈率20.61倍,网上发行有效申购户数为1381.21万户,网上发行最终中签率为0.0201695398%。公司首发募集资金3.00亿元,募集资金主要投向研发中心及总部建设项目、偿还银行贷款项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
001335 | N信凯 | 2025.04.15 | 12.80 | 14.38 | 298.44 | 基础化工 |
301665 | C泰禾 | 2025.04.11 | 10.27 | 13.40 | 338.17 | 基础化工 |
603210 | C泰鸿 | 2025.04.09 | 8.60 | 18.60 | 249.07 | 汽车 |
603257 | 中国瑞林 | 2025.04.08 | 20.52 | 18.17 | 197.51 | 建筑装饰 |
301658 | 首航新能 | 2025.04.02 | 11.80 | 15.88 | 238.98 | 电力设备 |
920029 | 开发科技 | 2025.03.28 | 30.38 | 8.36 | 141.94 | 电力设备 |
301535 | 浙江华远 | 2025.03.27 | 4.92 | 25.91 | 509.76 | 汽车 |
301616 | 浙江华业 | 2025.03.27 | 20.87 | 25.22 | 173.84 | 机械设备 |
688757 | 胜科纳米 | 2025.03.25 | 9.08 | 42.64 | 241.41 | 社会服务 |
301629 | 矽电股份 | 2025.03.24 | 52.28 | 26.23 | 244.30 | 电子 |
001382 | 新亚电缆 | 2025.03.21 | 7.40 | 18.71 | 400.00 | 电力设备 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.20 | 10.54 | 12.40 | 526.19 | 有色金属 |
301501 | 恒鑫生活 | 2025.03.19 | 39.92 | 19.24 | 119.44 | 轻工制造 |
301479 | 弘景光电 | 2025.03.18 | 41.90 | 23.30 | 210.26 | 电子 |
301275 | 汉朔科技 | 2025.03.11 | 27.50 | 17.14 | 187.93 | 电子 |
603271 | 永杰新材 | 2025.03.11 | 20.60 | 17.03 | 129.61 | 有色金属 |
301557 | 常友科技 | 2025.03.04 | 28.88 | 15.70 | 177.80 | 电力设备 |
603409 | 汇通控股 | 2025.03.04 | 24.18 | 20.72 | 100.58 | 汽车 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.03.03 | 28.33 | 16.07 | 182.39 | 汽车 |
920108 | 宏海科技 | 2025.02.06 | 5.57 | 14.99 | 223.52 | 家用电器 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: