119家公司推出送转方案
统计显示,公布送转方案的119家公司中,在进行送转的同时有112家搭配现金分红,占送转公司比例为94.12%。目前推出纯派现的公司也有1348家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有119家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有88家,净利润增幅居前的有普冉股份、全志科技、双林股份等,分别增长705.74%、626.15%、514.49%。净利润同比下降的有31家,净利润降幅居前的有因赛集团、霍莱沃、青鸟消防等,净利润分别下降208.32%、46.76%、46.42%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有13家,深市主板有20家,创业板有44家,科创板有24家,北交所有18家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有56只,股价涨停的有电工合金、美能能源等,股价下跌的有47只。跌幅较大的有苏轴股份、石头科技等。送转方案公布以来股价上涨的有53只,涨幅较大的有一致魔芋、太湖雪等,分别上涨194.01%、54.08%;股价下跌的有50只,跌幅最大的是道通科技,累计下跌21.72%。(数据宝)
年度送转方案一览
301613 | 新铝时代 | 2025.04.15 | 10.00 | 5.000 | -1.18 | -4.49 |
832735 | 德源药业 | 2025.03.31 | 4.60 | 5.000 | -0.25 | 34.63 |
300781 | 因赛集团 | 2025.04.08 | 0.00 | 4.900 | 1.69 | 16.79 |
605128 | 上海沿浦 | 2025.03.28 | 3.88 | 4.900 | -0.02 | -9.40 |
688208 | 道通科技 | 2025.03.29 | 5.00 | 4.900 | -0.09 | -21.72 |
688568 | 中科星图 | 2025.03.26 | 1.30 | 4.900 | -2.52 | -9.54 |
688603 | 天承科技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.900 | 1.91 | 19.27 |
688692 | 达梦数据 | 2025.04.15 | 4.900 | -7.17 | -5.54 | |
001367 | 海森药业 | 2025.03.28 | 1.70 | 4.800 | 1.07 | -2.92 |
001380 | 华纬科技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.800 | 2.50 | 6.14 |
603050 | 科林电气 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -13.03 |
603535 | 嘉诚国际 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | 12.56 |
301077 | 星华新材 | 2025.04.14 | 8.00 | 4.600 | 14.34 | 4.80 |
300803 | 指南针 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | -13.65 |
301160 | 翔楼新材 | 2025.04.11 | 10.00 | 4.500 | 10.49 | 15.63 |
603125 | 常青科技 | 2025.04.12 | 1.50 | 4.500 | 4.21 | 8.27 |
001288 | 运机集团 | 2025.04.08 | 2.50 | 4.000 | -8.10 | 4.01 |
001316 | 润贝航科 | 2025.04.18 | 3.65 | 4.000 | ||
002862 | 实丰文化 | 2025.04.15 | 0.30 | 4.000 | 0.93 | -2.45 |
002980 | 华盛昌 | 2025.04.18 | 7.30 | 4.000 | ||
002987 | 京北方 | 2025.04.12 | 2.50 | 4.000 | 9.99 | 3.80 |
003001 | 中岩大地 | 2025.04.18 | 2.82 | 4.000 | ||
300100 | 双林股份 | 2025.04.16 | 2.00 | 4.000 | 0.05 | -5.69 |
300540 | 蜀道装备 | 2025.04.17 | 0.50 | 4.000 | 1.86 | 1.86 |
300627 | 华测导航 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | ||
300857 | 协创数据 | 2025.04.01 | 2.93 | 4.000 | -3.27 | -16.37 |
300938 | 信测标准 | 2025.03.29 | 4.00 | 4.000 | 4.56 | -14.30 |
300960 | 通业科技 | 2025.03.28 | 4.50 | 4.000 | 2.29 | 3.73 |
300969 | 恒帅股份 | 2025.04.03 | 4.00 | 4.000 | -3.69 | -16.32 |
300984 | 金沃股份 | 2025.04.12 | 1.50 | 4.000 | -0.37 | -3.08 |
300996 | 普联软件 | 2025.04.01 | 1.50 | 4.000 | -1.63 | -11.20 |
301004 | 嘉益股份 | 2025.03.31 | 30.00 | 4.000 | 3.58 | -13.74 |
301016 | 雷尔伟 | 2025.03.29 | 6.00 | 4.000 | 8.34 | 27.77 |
301023 | 江南奕帆 | 2025.04.18 | 6.00 | 4.000 | ||
301121 | 紫建电子 | 2025.03.31 | 2.00 | 4.000 | -3.53 | -21.03 |
301165 | 锐捷网络 | 2025.04.03 | 6.06 | 4.000 | 3.13 | -1.56 |
301187 | 欧圣电气 | 2025.04.18 | 2.50 | 4.000 | ||
301229 | 纽泰格 | 2025.04.18 | 1.78 | 4.000 | ||
301277 | 新天地 | 2025.03.11 | 4.00 | 4.000 | 6.72 | 15.08 |
301280 | 珠城科技 | 2025.03.28 | 12.00 | 4.000 | 0.52 | -17.80 |
301339 | 通行宝 | 2025.03.28 | 3.20 | 4.000 | 1.85 | -6.67 |
301359 | 东南电子 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | ||
301363 | 美好医疗 | 2025.04.18 | 1.00 | 4.000 | ||
301398 | 星源卓镁 | 2025.04.03 | 3.75 | 4.000 | -3.76 | -11.98 |
301489 | 思泉新材 | 2025.04.16 | 2.50 | 4.000 | -5.97 | -4.68 |
301500 | 飞南资源 | 2025.04.12 | 1.30 | 4.000 | -2.28 | -1.87 |
600885 | 宏发股份 | 2025.03.29 | 5.15 | 4.000 | 2.45 | -12.21 |
603095 | 越剑智能 | 2025.04.12 | 8.00 | 4.000 | 5.13 | 3.15 |
605009 | 豪悦护理 | 2025.04.15 | 8.50 | 4.000 | 0.67 | 4.64 |
605488 | 福莱新材 | 2025.03.29 | 1.50 | 4.000 | -0.02 | -15.80 |
688018 | 乐鑫科技 | 2025.04.12 | 6.00 | 4.000 | -0.64 | -0.14 |
688169 | 石头科技 | 2025.04.04 | 10.70 | 4.000 | -16.79 | -18.69 |
688188 | 柏楚电子 | 2025.04.03 | 21.60 | 4.000 | -1.95 | -5.34 |
688257 | 新锐股份 | 2025.04.18 | 3.00 | 4.000 | ||
688318 | 财富趋势 | 2025.03.29 | 5.00 | 4.000 | -2.26 | -9.53 |
688419 | 耐科装备 | 2025.04.12 | 4.00 | 4.000 | 2.07 | 0.71 |
688597 | 煜邦电力 | 2025.03.28 | 1.53 | 4.000 | 5.93 | -2.59 |
688611 | 杭州柯林 | 2025.04.03 | 2.00 | 4.000 | -1.88 | -11.08 |
688615 | 合合信息 | 2025.04.16 | 20.00 | 4.000 | 0.20 | 6.35 |
688682 | 霍莱沃 | 2025.04.11 | 2.00 | 4.000 | 4.22 | 0.26 |
688766 | 普冉股份 | 2025.03.31 | 4.30 | 4.000 | 0.84 | -10.75 |
830779 | 武汉蓝电 | 2025.03.20 | 10.00 | 4.000 | -3.28 | -1.08 |
839273 | 一致魔芋 | 2025.03.24 | 5.00 | 4.000 | 5.92 | 194.01 |
920066 | 科拜尔 | 2025.04.16 | 1.00 | 4.000 | 3.88 | 12.77 |
920106 | 林泰新材 | 2025.04.16 | 6.00 | 4.000 | -7.65 | 16.84 |
920116 | 星图测控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4.000 | 10.45 | 53.09 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: