两市ETF两融余额较上一日增加18.70亿元
证券时报•数据宝统计显示,截至4月7日,两市ETF两融余额为1061.70亿元,较上一交易日增加18.70亿元,环比增加1.79%,其中,ETF融资余额为1019.03亿元,较上一交易日增加23.96亿元,环比增加2.41%。
具体来看,深市ETF最新两融余额365.12亿元,较上一日增加7.71亿元,ETF融资余额358.27亿元,环比增加8.62亿元,融券余量5.00亿份,环比减少464.22万份,降幅0.92%,ETF最新融券余额6.85亿元,环比减少9085.67万元。沪市ETF最新两融余额696.57亿元,较上一日增加10.99亿元,ETF融资余额660.76亿元,环比增加15.34亿元,融券余量16.72亿份,环比减少5098.04万份,降幅2.96%,ETF最新融券余额35.81亿元,环比减少4.35亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有111只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.10亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为71.98亿元、56.30亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有万家中证A500ETF、沪深300ETF永赢、华安中证A500ETF,最新融资余额分别为503.93万元、6.89万元、116.37万元,环比分别增长675.24%、527.10%、271.09%;降幅居前的有富国中证A50ETF、添富中证800ETF、华宝中证A100ETF,融资余额环比分别下降55.99%、45.10%、43.15%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
159356 | 万家中证A500ETF | 503.93 | 675.24 | 159591 | 富国中证A50ETF | 409.84 | -55.99 |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.89 | 527.10 | 515800 | 添富中证800ETF | 1242.70 | -45.10 |
159359 | 华安中证A500ETF | 116.37 | 271.09 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 57.49 | -43.15 |
563500 | 华宝中证A500ETF | 13.89 | 219.25 | 513730 | 东南亚 | 5473.14 | -37.40 |
159337 | 中证500ETF基金 | 125.65 | 156.72 | 518850 | 华夏黄金ETF | 1932.83 | -37.11 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 3878.84 | 151.95 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 2114.30 | -32.30 |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 169.66 | 133.52 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 4182.37 | -26.22 |
159339 | A500ETF | 1940.49 | 126.76 | 516860 | 博时金融科技ETF | 4426.83 | -26.15 |
561930 | 招商沪深300ETF | 79.37 | 126.44 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2986.16 | -24.33 |
513550 | 港股通50 | 2271.62 | 125.74 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 797.99 | -21.92 |
统计显示,4月7日,融资净买入金额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、华安创业板50ETF,融资净买入金额分别为5.01亿元、3.27亿元、2.10亿元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、广发纳指100ETF、博时可转债ETF,融资净卖出金额分别为1.07亿元、7467.39万元、7270.95万元。
ETF融资净买入金额排名
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 562992.15 | 50129.12 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 860975.63 | -10744.28 |
159915 | 易方达创业板ETF | 273180.15 | 32668.04 | 159941 | 广发纳指100ETF | 95689.73 | -7467.39 |
159949 | 华安创业板50ETF | 134099.31 | 20979.55 | 511380 | 博时可转债ETF | 90467.55 | -7270.95 |
510050 | 华夏上证50ETF | 358049.99 | 17360.56 | 159934 | 易方达黄金ETF | 719831.42 | -4856.07 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 422486.64 | 12275.51 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 79642.30 | -4704.91 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 116775.74 | 11779.44 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 153704.70 | -3759.25 |
159338 | 国泰中证A500ETF | 24520.84 | 11693.83 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 61918.45 | -3403.98 |
512100 | 南方中证1000ETF | 46177.74 | 10901.28 | 513730 | 东南亚 | 5473.14 | -3270.23 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 243485.23 | 10467.10 | 510500 | 南方中证500ETF | 98249.48 | -2820.95 |
510310 | 易方达沪深300ETF | 42015.13 | 6563.47 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 88223.77 | -2333.21 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.48亿元、12.12亿元、3.27亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、华安创业板50ETF,较上一日分别增加8028.17万元、94.57万元、83.81万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少2.70亿元、1.25亿元、4778.48万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为82.05万份,环比增加167.44%,增幅居前的还有华泰柏瑞沪深300ETF、华安创业板50ETF,融券余量分别增加89.66%、76.07%,融券余量降幅居前的有广发国证半导体芯片ETF、富国中证消费50ETF、易方达中证红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18453.05 | 8028.17 | 512100 | 南方中证1000ETF | 134794.29 | -27027.35 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 440.08 | 94.57 | 510500 | 南方中证500ETF | 121220.83 | -12510.59 |
159949 | 华安创业板50ETF | 241.54 | 83.81 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 32673.60 | -4778.48 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 922.46 | 76.90 | 560010 | 广发中证1000ETF | 26519.80 | -3318.11 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 46.69 | 27.30 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 3728.58 | -1099.44 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 78.47 | 16.04 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 501.20 | -1069.85 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: