北交所融资融券余额51.63亿元,环比减少2.59亿元
4月7日北交所融资融券交易总量
56060.05 | 516202.95 | 5.90 | 7.90 | 80.33 | 516283.28 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少2.59亿元。连续3个交易日减少。其中,融资余额较上一交易日减少2.60亿元;融券余额较上一交易日增加39.36万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
2025.04.07 | 516283.28 | -25913.58 | 516202.95 | -25952.95 | 80.33 |
2025.04.03 | 542196.87 | -5023.48 | 542155.90 | -4994.55 | 40.97 |
2025.04.02 | 547220.35 | -1321.59 | 547150.44 | -1304.83 | 69.90 |
2025.04.01 | 548541.94 | 275.59 | 548455.28 | 270.43 | 86.66 |
2025.03.31 | 548266.35 | -3376.71 | 548184.84 | -3385.18 | 81.51 |
2025.03.28 | 551643.06 | -2610.64 | 551570.02 | -2612.33 | 73.05 |
2025.03.27 | 554253.70 | 2686.66 | 554182.35 | 2684.73 | 71.35 |
2025.03.26 | 551567.04 | 522.12 | 551497.62 | 528.06 | 69.42 |
2025.03.25 | 551044.92 | -2320.04 | 550969.56 | -2327.38 | 75.37 |
2025.03.24 | 553364.97 | -9267.39 | 553296.94 | -9279.59 | 68.03 |
2025.03.21 | 562632.36 | -15794.47 | 562576.53 | -15770.18 | 55.83 |
2025.03.20 | 578426.83 | -8370.73 | 578346.71 | -8361.01 | 80.12 |
2025.03.19 | 586797.56 | 3513.18 | 586707.72 | 3499.67 | 89.84 |
2025.03.18 | 583284.37 | 6656.52 | 583208.05 | 6646.39 | 76.33 |
2025.03.17 | 576627.85 | 14183.26 | 576561.66 | 14181.02 | 66.20 |
2025.03.14 | 562444.60 | 7359.97 | 562380.64 | 7357.65 | 63.96 |
2025.03.13 | 555084.62 | 2131.71 | 555022.99 | 2128.48 | 61.63 |
2025.03.12 | 552952.91 | 8100.21 | 552894.51 | 8104.58 | 58.41 |
2025.03.11 | 544852.70 | 11180.17 | 544789.93 | 11189.72 | 62.78 |
2025.03.10 | 533672.53 | 20939.24 | 533600.21 | 20924.37 | 72.32 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: