安信价值成长混合季报解读:份额赎回与净值增长并存
在2025年第1季度,安信价值成长混合型证券投资基金呈现出多样的变化态势。从主要财务指标到投资组合,从净值表现到份额变动,诸多数据值得投资者深入剖析。以下将对该基金季度报告进行详细解读。
主要财务指标:利润与净值双增长
各指标表现差异明显
本季度安信价值成长混合A和C两类基金在主要财务指标上呈现出不同表现。
主要财务指标 | 安信价值成长混合A | 安信价值成长混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 2,216,979.37 | 631,970.92 |
本期利润(元) | 14,275,918.57 | 4,744,306.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1296 | 0.1158 |
期末基金资产净值(元) | 182,675,065.03 | 58,909,510.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.6785 | 1.6359 |
安信价值成长混合A的本期已实现收益、本期利润、期末基金资产净值均高于C类。这表明在本季度,A类基金在资产运作和收益获取上更为突出。加权平均基金份额本期利润A类略高于C类,显示A类基金每份收益相对更优。而期末基金份额净值的差异,反映出两类基金在资产配置和投资策略实施效果上存在细微不同。
基金净值表现:超越业绩比较基准
短期增长显著,长期优势各异
- 安信价值成长混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 8.25% | 1.32% | -0.44% | 0.71% | 8.69% | 0.61% |
过去六个月 | -0.57% | 1.56% | -1.30% | 1.02% | 0.73% | 0.54% |
过去一年 | 14.94% | 1.57% | 9.87% | 0.96% | 5.07% | 0.61% |
过去三年 | 2.67% | 1.44% | -2.86% | 0.84% | 5.53% | 0.60% |
过去五年 | 67.95% | 1.47% | 7.15% | 0.87% | 60.80% | 0.60% |
自基金合同生效起至今 | 67.85% | 1.47% | 6.98% | 0.87% | 60.87% | 0.60% |
过去三个月,A类基金净值增长率达8.25%,大幅超越业绩比较基准收益率 -0.44%,差值高达8.69%,显示出短期内强劲的增长动力。过去五年及自基金合同生效起至今,净值增长率分别为67.95%和67.85%,远超业绩比较基准收益率,体现长期投资优势。但过去六个月净值增长率为 -0.57%,虽仍跑赢业绩比较基准,但显示出短期波动。
- 安信价值成长混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 8.14% | 1.32% | -0.44% | 0.71% | 8.58% | 0.61% |
过去六个月 | -1.28% | 1.56% | -1.30% | 1.02% | 0.02% | 0.54% |
过去一年 | 13.85% | 1.56% | 9.87% | 0.96% | 3.98% | 0.60% |
过去三年 | 0.88% | 1.44% | -2.86% | 0.84% | 3.74% | 0.60% |
过去五年 | 63.70% | 1.47% | 7.15% | 0.87% | 56.55% | 0.60% |
自基金合同生效起至今 | 63.59% | 1.47% | 6.98% | 0.87% | 56.61% | 0.60% |
C类基金过去三个月净值增长率为8.14%,同样大幅超越业绩比较基准。过去一年、三年、五年及自基金合同生效起至今,虽净值增长率也高于业绩比较基准,但整体增长幅度略低于A类基金,反映出C类基金在长期收益获取能力上稍逊一筹。
投资策略与运作:聚焦两条主线
顺应经济周期与科技成长
一季度宏观经济修复平缓,部分数据低位运行,出口企业面临压力,但国内AI产业快速发展。在此背景下,顺经济周期行业表现一般,科技相关硬件及应用类公司受关注。
基金重仓方向围绕两条主线:一是顺经济周期的泛消费、大宗周期品类;二是以智驾、创新药为代表的科技成长类。基金认为下半年经济有望好转,全年流动性相对宽松,相关公司估值合理偏低。这种投资策略旨在兼顾经济复苏预期和科技发展潜力,通过动态评估内外部环境变化,积极调整投资组合。
基金业绩表现:超越基准收益
两类基金均获正增长
截至报告期末,安信价值成长混合A基金份额净值为1.6785元,本报告期基金份额净值增长率为8.25%;安信价值成长混合C基金份额净值为1.6359元,本报告期基金份额净值增长率为8.14%;同期业绩比较基准收益率为 -0.44%。两类基金在本季度均实现了正增长,且大幅超越业绩比较基准收益率,表明基金投资策略在本季度取得了较好的成效。
基金资产组合:权益投资占主导
股票投资占比超九成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 227,685,968.51 | 93.31 |
其中:股票 | 227,685,968.51 | 93.31 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 1,212,760.59 | 0.50 |
其中:债券 | 1,212,760.59 | 0.50 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,702,680.58 | 6.03 |
8 | 其他资产 | 418,876.90 | 0.17 |
9 | 合计 | 244,020,286.58 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产的93.31%,其中股票投资金额为227,685,968.51元,占比极高。固定收益投资占0.50%,银行存款和结算备付金合计占6.03%。权益投资主导的资产组合表明基金注重通过股票投资获取收益,同时配置少量固定收益资产以平衡风险。
行业分类股票投资:制造业与港股突出
境内外行业配置有侧重
- 境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 110,211,487.15 | 45.62 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,075.00 | 0.02 |
E | 建筑业 | 168,320.00 | 0.07 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,020.44 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,358.87 | 0.03 |
J | 金融业 | 516,189.00 | 0.21 |
K | 房地产业 | 614,145.00 | 0.25 |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 113,810,779.72 | 47.11 |
境内股票投资中,制造业占比最高,达45.62%,显示基金对制造业的青睐。其他行业占比较小,反映出基金在境内行业配置上相对集中于制造业。
- 港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
能源 | 13,300.77 | 0.01 |
原材料 | 37,273,436.14 | 15.43 |
工业 | - | - |
非日常生活消费品 | 15,508,526.77 | 6.42 |
日常消费品 | 914,985.95 | 0.38 |
医疗保健 | 9,645,050.03 | 3.99 |
金融 | 1,125,232.46 | 0.47 |
信息技术 | 21,696,563.34 | 8.98 |
通讯业务 | 21,923,303.18 | 9.07 |
公用事业 | - | - |
房地产 | 5,774,790.15 | 2.39 |
合计 | 113,875,188.79 | 47.14 |
港股投资行业分布相对分散,原材料、非日常生活消费品、信息技术、通讯业务等行业占比较大。通过港股通投资,基金拓宽了投资领域,分散风险的同时,捕捉不同行业的投资机会。
股票投资明细:重仓知名企业
前十股票集中优质资产
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02899 | 紫金矿业 | 1,470,043 | 23,984,684.14 | 9.93 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 15,300 | 23,883,300.00 | 9.89 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 93,000 | 23,523,420.00 | 9.74 |
4 | 000858 | 五粮液 | 179,000 | 23,511,650.00 | 9.73 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 47,800 | 21,923,303.18 | 9.07 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 400,000 | 18,161,294.40 | 7.52 |
7 | 03993 | 洛阳钼业 | 2,250,000 | 13,288,752.00 | 5.50 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 39,400 | 8,442,632.00 | 3.49 |
9 | 02359 | 药明康德 | 95,000 | 6,066,684.42 | 2.51 |
9 | 603259 | 药明康德 | 27,000 | 1,817,640.00 | 0.75 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 20,000 | 7,498,000.00 | 3.10 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,基金重仓了紫金矿业、贵州茅台、宁德时代等知名企业。这些企业在各自行业具有领先地位,基金通过集中投资优质资产,期望获取稳定的收益。但这种集中投资也可能带来风险,若这些企业业绩或股价出现大幅波动,将对基金净值产生较大影响。
开放式基金份额变动:赎回导致份额减少
两类基金份额均下降
项目 | 安信价值成长混合A | 安信价值成长混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 111,332,680.66 | 40,906,603.59 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 5,947,289.59 | 15,737,754.93 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 8,449,404.07 | 20,632,952.34 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 108,830,566.18 | 36,011,406.18 |
报告期内,安信价值成长混合A和C两类基金份额均出现下降。A类基金期初份额111,332,680.66份,期末108,830,566.18份;C类基金期初40,906,603.59份,期末36,011,406.18份。赎回份额大于申购份额是导致份额下降的主要原因,这可能反映部分投资者对基金短期表现或未来预期存在疑虑。投资者赎回行为可能影响基金后续资金运作和投资策略实施,需持续关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: