创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)季报解读:份额降18%,利润增193%
2025年第一季度,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)基金表现备受关注。从季报数据来看,基金份额出现下降,而利润显著增长,这些变化背后反映了基金怎样的运作情况和投资趋势?本文将深入解读。
主要财务指标:利润增长显著
各指标表现差异明显
本季度,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A类和C类基金在主要财务指标上呈现出一定特点。
主要财务指标 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 19,724,548.35 | 7,846,008.00 |
本期利润(元) | 44,052,266.82 | 19,663,332.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1179 | 0.1255 |
期末基金资产净值(元) | 266,324,598.75 | 99,321,312.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.7385 | 0.7248 |
A类基金本期已实现收益为19,724,548.35元,C类为7,846,008.00元;A类本期利润达44,052,266.82元,C类为19,663,332.59元,利润增长较为显著。加权平均基金份额本期利润A类为0.1179元,C类为0.1255元。期末基金资产净值A类为266,324,598.75元,C类为99,321,312.33元 ,期末基金份额净值A类0.7385元,C类0.7248元。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
近三月表现突出
在不同时间段,该基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比各有表现。
阶段 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | 18.22% | 2.40% | 13.75% | 1.72% | 4.47% | 0.68% |
过去六个月 | 14.32% | 2.07% | 10.25% | 1.50% | 4.07% | 0.57% |
过去一年 | 47.11% | 1.91% | 37.93% | 1.44% | 9.18% | 0.47% |
过去三年 | 17.95% | 1.99% | 20.79% | 1.59% | -2.84% | 0.40% |
自基金合同生效起至今 | -26.15% | 2.01% | -15.34% | 1.69% | -10.81% | 0.32% |
阶段 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | 18.08% | 2.40% | 13.75% | 1.72% | 4.33% | 0.68% |
过去六个月 | 14.03% | 2.07% | 10.25% | 1.50% | 3.78% | 0.57% |
过去一年 | 46.39% | 1.91% | 37.93% | 1.44% | 8.46% | 0.47% |
过去三年 | 16.19% | 1.99% | 20.79% | 1.59% | -4.60% | 0.40% |
自基金合同生效起至今 | -27.52% | 2.01% | -15.34% | 1.69% | -12.18% | 0.32% |
近三个月,A类基金净值增长率为18.22%,C类为18.08%,均跑赢业绩比较基准收益率13.75%,显示出较好的短期表现。过去一年,A类增长47.11%,C类增长46.39% ,同样超越业绩比较基准。但自基金合同生效起至今,两类基金净值增长率为负,A类 -26.15%,C类 -27.52%,低于业绩比较基准。
投资策略与运作:聚焦港股科技
紧跟市场变化调整
2025年一季度,国内外宏观环境复杂多变。海外特朗普签署关税政策,美联储维持利率;国内人工智能进步,两会定调经济工作。在此背景下,本基金主要投资港股上市科技板块公司,以恒生科技指数成分股为主。
因国产大模型推动科技股估值重构,港股市场表现良好。基金坚持自下而上选股,在保持与恒生科技指数较小偏离前提下,对个股超配或低配,追求超额收益。
基金业绩表现:短期增长可观
不同类别差异细微
截至报告期末,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金份额净值为0.7385元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为18.22%;C基金份额净值为0.7248元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为18.08%,同期业绩比较基准收益率均为13.75%。两类基金短期业绩增长可观,且差距较小。
资产组合情况:权益投资占主导
权益投资比例超九成
报告期末基金资产组合中,权益投资占主导。
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 336,419,267.23 | 90.32 |
其中:普通股 | 327,955,721.43 | 88.05 | |
存托凭证 | 8,463,545.80 | 2.27 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,864,586.55 | 4.80 |
8 | 其他资产 | 18,181,703.03 | 4.88 |
9 | 合计 | 372,465,556.81 | 100.00 |
权益投资金额达336,419,267.23元,占基金总资产90.32%,其中普通股占88.05%,存托凭证占2.27%。银行存款和结算备付金合计占4.80%,其他资产占4.88%。
股票投资组合:集中于港股特定行业
行业分布相对集中
从行业分类看,基金股票投资组合集中在特定行业。
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
基础材料 | 1,537,434.78 | 0.42 |
金融 | 7,473,597.73 | 2.04 |
信息技术 | 80,710,611.08 | 22.07 |
通讯服务 | 89,932,823.73 | 24.60 |
房地产 | 313,023.94 | 0.09 |
合计 | 336,419,267.23 | 92.01 |
信息技术和通讯服务行业占比较高,分别为22.07%和24.60%,反映基金对科技、通讯领域的侧重。基础材料、金融、房地产行业占比较小。
股票投资明细:重仓知名科技企业
前十重仓股凸显科技属性
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十名股票投资明细如下:
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JD.com Inc | 京东集团股份有限公司 | 9618 HK Equity | 香港证券交易所 | 中国香港 | 213,650 | 31,703,750.82 | 8.67 |
2 | Tencent Holdings Ltd | 腾讯控股 | 00700 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 66,700 | 30,591,722.22 | 8.37 |
3 | Alibaba Group Holding Ltd | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 9988 HK Equity | 香港证券交易所 | 中国香港 | 255,457 | 30,175,153.06 | 8.25 |
4 | Meituan | 美团 | 03690 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 203,550 | 29,265,790.84 | 8.00 |
5 | Xiaomi Corp | 小米集团 | 01810 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 553,600 | 25,135,231.45 | 6.87 |
6 | Kuaishou Technology | 快手 | 01024 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 486,200 | 24,385,755.07 | 6.67 |
7 | Semiconductor Manufacturing In | 中芯国际 | 00981 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 570,000 | 24,249,203.91 | 6.63 |
8 | Li Auto Inc | 理想汽车 | 02015 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 177,200 | 16,197,198.40 | 4.43 |
9 | Alibaba Pictures Group Limited | 阿里影业 | 01060 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 3,166,000 | 14,462,432.00 | 3.96 |
10 | Lenovo Group Ltd | 联想集团 | 00992 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 1,452,000 | 14,042,667.20 | 3.84 |
多为知名科技企业,如京东、腾讯、阿里巴巴等,凸显基金对港股科技龙头的青睐。
开放式基金份额变动:份额有所下降
两类基金份额均减少
本季度,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A类和C类基金份额均出现下降。
项目 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 391,480,863.11 | 168,996,201.36 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 36,217,537.81 | 19,104,209.51 |
报告期期间基金总赎回份额(份) | -67,085,185.48 | -51,072,458.94 |
报告期期末基金份额总额(份) | 360,613,215.44 | 137,027,951.93 |
A类期初份额391,480,863.11份,期末360,613,215.44份;C类期初168,996,201.36份,期末137,027,951.93份。总申购份额A类36,217,537.81份,C类19,104,209.51份;总赎回份额A类67,085,185.48份,C类51,072,458.94份。
综合来看,2025年第一季度创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)基金在利润增长、净值表现等方面有亮点,但份额下降也值得关注。投资者需结合自身风险承受能力,参考基金投资策略和资产配置,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: